Derivado del griego έργον (ergon = trabajo) y νόμος (gnomos = Ley), el término denota la ciencia del trabajo. Es una disciplina sistemáticamente orientada, que ahora se aplica a todos los aspectos de la actividad humana.
El Consejo de la International Ergonomics Association (IEA), que agrupa a todas las sociedades científicas a nivel mundial, estableció desde el año 2000 la siguiente definición, que abarca la interdisciplinariedad que fundamenta a esta disciplina:
"Ergonomía (o Factores Humanos), es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema."
Descripción general de la Ergonomía
- La ergonomía se define como interacciones entre humanos y los elementos de un sistema.
- Sus características son fisiológicas, anatómicas o psicológicas.
- Sus factores más conocidos son el hombre, las máquinas y el ambiente.
- Según su dominio se divide en cognitiva, física u organizacional.
- La ergonomía cognitiva estudia los procesos mentales.
- La ergonomía física estudia la actividad física.
- La ergonomía organizacional estudia la optimización de sistemas sicotécnicos.
lesiones sin ergonomia:
LESIONES
|
SINTOMAS
|
CAUSAS TIPICAS
|
Bursitis: inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso o el hueso y el tendón. Se puede producir en la rodilla, el codo o el hombro. | Inflamación en el lugar de la lesión. | Arrodillarse, hacer presión sobre el codo o movimientos repetitivos de los hombros. |
Celulitis: infección de la palma de la mano a raíz de roces repetidos. | Dolores e inflamación de la palma de la mano. | Empleo de herramientas manuales, como martillos y palas, junto con abrasión por polvo y suciedad. |
Cuello u hombro tensos: inflamación del cuello y de los músculos y tendones de los hombros. | Dolor localizado en el cuello o en los hombros. | Tener que mantener una postura rígida. |
Dedo engatillado: inflamación de los tendones y/o las vainas de los tendones de los dedos. | Incapacidad de mover libremente los dedos, con o sin dolor. | Movimientos repetitivos. Tener que agarrar objetos durante demasiado tiempo, con demasiada fuerza o con demasiada frecuencia. |
Epicondilitis: inflamación de la zona en que se unen el hueso y el tendón. Se llama "codo de tenista" cuando sucede en el codo. | Dolor e inflamación en el lugar de la lesión. | Tareas repetitivas, a menudo en empleos agotadores como ebanistería, enyesado o colocación de ladrillos. |
Ganglios: un quiste en una articulación o en una vaina de tendón. Normalmente, en el dorso de la mano o la muñeca. | Hinchazón dura, pequeña y redonda, que normalmente no produce dolor. | Movimientos repetitivos de la mano. |
Osteoartritis: lesión de las articulaciones que provoca cicatrices en la articulación y que el hueso crezca en demasía. | Rigidez y dolor en la espina dorsal y el cuello y otras articulaciones. | Sobrecarga durante mucho tiempo de la espina dorsal y otras articulaciones. |
Síndrome del túnel del carpo bilateral: presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca. | Hormigueo, dolor y entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo de noche. | Trabajo repetitivo con la muñeca encorvada. Utilización de instrumentos vibratorios. A veces va seguido de tenosinovitis. |
Tendinitis: inflamación de la zona en que se unen el músculo y el tendón. | Dolor, inflamación, reblandecimiento y enrojecimiento de la mano, la muñeca y/o el antebrazo. Dificultad para utilizar la mano. | Movimientos repetitivos. |
Tenosinovitis: inflamación de los tendones y/o las vainas de los tendones. | Dolores, reblandecimiento, inflamación, grandes dolores y dificultad para utilizar la mano. | Movimientos repetitivos, a menudo no agotadores. Puede provocarlo un aumento repentino de la carga de trabajo o la implantación de nuevos procedimientos de trabajo |
Beneficios de la Ergonomía
- Disminución de riesgo de lesiones
- Disminución de errores / rehacer
- Disminucion de riesgos ergonomicos
- Disminución de enfermedades profesionales
- Disminución de días de trabajo perdidos
- Disminución de Ausentismo Laboral
- Disminución de la rotación de personal
- Disminución de los tiempos de ciclo
- Aumento de la tasa de producción
- Aumento de la eficiencia
- Aumento de la productividad
- Aumento de los estandares de producción
- Aumento de un buen clima organizacional
- Simplifica las tareas o activid
Factores que influyen en estos problemas
-Diseño inadecuado del mobiliario del ordenador.
- Posturas inadecuadas frente al ordenador.
- Mala distribución de la iluminación.
- Distribución inadecuada del equipamiento en el laboratorio docente.
- Desconocimiento por parte de los usuarios de los elementos básicos de Ergonomía del Ordenador.
Recomendaciones:
- Cambiar de postura cada 15 min.
- Realizar estiramiento cada 2 horas.
- Manterner la columna recta, hombros erguidos y cabeza relajada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario